Reportáže akcí
02.03.2007
Všichni hráči a gambleři se sešli v nejlepším kasínu v Monte Carlu, aby vyzkoušeli své štěstí. Kromě rulety si návštěvníci mohli vyzkoušet své štěstí v kartách, kostkách i prodeji akcií Národní Banky Monte Carlo.
Kromě oddílů z našeho střediska se akce zúčastnili i členové oddílu Čmoudík. Upozorňujeme všechny výherce, že si výhru musí vyzvednout do 10ti dnů v kterékoliv pobočce Národní Banky Monte Carlo. Pokud si peníze nevyzvednete, částka propadne bance!
Zároveň upozorňujeme dlužníky, že musí dlužnou částku vrátit do deseti dnů, jinak jim bude zabaven veškerý majetek!!!!
Konečné výsledky:
Kromě oddílů z našeho střediska se akce zúčastnili i členové oddílu Čmoudík. Upozorňujeme všechny výherce, že si výhru musí vyzvednout do 10ti dnů v kterékoliv pobočce Národní Banky Monte Carlo. Pokud si peníze nevyzvednete, částka propadne bance!
Zároveň upozorňujeme dlužníky, že musí dlužnou částku vrátit do deseti dnů, jinak jim bude zabaven veškerý majetek!!!!
Konečné výsledky:
| Pořadí | č.konta | jméno | částka |
| 1) | 61. | Depe | 2 808 000.00F |
| 2) | 24. | Mayer Lansky | 468 911.04F |
| 3) | 25. | Veverák | 175 968.00F |
| 4) | 47. | Blondýn | 140 868.00F |
| 5) | 54. | James Bond | 101 581.00F |
| 6) | 28. | Adam Prcek | 87 272.64F |
| 7) | 45. | Bad Alien | 76 535 .05F |
| 8) | 48. | Zelí | 70 696.90F |
| 9) | 31. | Igor Hnízdo | 69 849.00F |
| 10) | 41. | Tomáš Jedno | 59 109.70F |
| 11) | 44. | Mongol Mongolovič | 56 001.00F |
| 12) | 60. | Bony | 52 000.00F |
| 13) | 55. | Rybana | 46 503.00F |
| 14) | 58. | Judy | 44 021.07F |
| 15) | 9. | Ondra | 32 890.00F |
| 16) | 53. | Contesa Transilvánská | 24 477.96F |
| 17) | 11. | Jakub | 22 542.00F |
| 18) | 51. | Očos Pláštěnkov | 21 334.30F |
| 19) | 52. | Tajemná neznámá | 20 280.00F |
| 20) | 59. | Lea | 19 513.00F |
| 21) | 29. | Lafayet | 19 451.90F |
| 22) | 27. | Nikdo | 18 684.12F |
| 23) | 36. | Chuck Tequila | 17 976.40F |
| 24) | 30. | Kit Carlson | 16 297.63F |
| 25) | 57. | Myška Neřeknu | 13 091.00F |
| 26) | 20. | Dominik | 12 532.00F |
| 27) | 14. | Katka | 11 483.16F |
| 28) | 8. | Mikro | 9 579.70F |
| 29) | 42. | Hillary Duff | 8 867.91F |
| 30) | 33. | Venglošová Zuzana | 7 940.00F |
| 31) | 15. | Martin | 7 579.00F |
| 32) | 35. | Šárka Záhrobská | 6 518.20F |
| 33) | 22. | Komtesa Frydolína | 6 469.63F |
| 34) | 23. | Komtesa Anastazie | 6 469.63F |
| 35) | 50. | Olsn Ashley | 6 216.60F |
| 36) | 43. | Slečna Nafrněná | 5 743.40F |
| 37) | 2. | Vasil | 5 655.00F |
| 38) | 40. | George Vilson | 4 924.67F |
| 39) | 38. | Mikroskopická Lilián | 4 406.00F |
| 40) | 21. | Roman | 4 367.00F |
| 41) | 34. | Kateřina Jahodová | 3 068.00F |
| 42) | 12. | Tereza | 2 990.00F |
| 43) | 16. | Verča | 1 342.90F |
| 44) | 49. | Ewa Farná | 910.00F |
| 45) | 32. | Scarlet Johnson | 43.68F |
| 46) | 4. | Dája | 0.00F |
| 47) | 26. | Jelen | 0.00F |
| 48) | 46. | Veru Speru | 0.00F |
| 49) | 56. | Ondřej Kolařík | 0.00F |
| 50) | 5. | Péťa | -8 336.80F |
| 51) | 17. | Markéta | -11 302.64F |
| 52) | 10. | Marek | -13 099.76F |
| 53) | 3. | Libuše | -36 792.92F |
| 54) | 37. | Angelika Opékaná | -38 230.00F |
| 55) | 39. | Robert Plant | -46 895.39F |
| 56) | 13. | Barča | -82 575.80F |
| 57) | 19. | Jarda | - 423 043.43F |
| 58) | 7. | Hejkal | - 427 648.98F |
| 59) | 6. | Vědec | - 598 946.67F |
| 60) | 1. | Rony | - 700 393.35F |
| 61) | 18. | James Blund | - 902 863.87F |
01.03.2007
- 09.06.2007
24.02.2007
- 03.03.2007
23.02.2007
- 25.02.2007
Krásná zimní výprava společně s vlčaty z Mariánského střediska na chatě na Pasičkách v obci Zlatník. pátek 22:49
Děti už spí, zahráli jsme si seznamovačky, bylo fajn, při soutěžích prohrávali hlavně vedoucí (já mám dvě čárky, Klára čtyři - paměťové hry pro nás nebudou).
sobota 11:39
Zahráli jsme na louce na sněhu pár her, donesli jsme z lesa dříví, protože to co je ve dřevníku, je čerstvé a nehoří. Za chvíli budeme jíst.
sobota 20:28
Už jsme i po večeři, nakonec se dříví rozhořelo. Odpoledne jsme si ještě zahráli hry venku, a protože zítra nemůže být přece v mokrém, tak sušíme. Hrajeme na kytaru a zpíváme. Za chvíli už stejně všichni usnou. Zdravíme Míšu, která už tu bohužel není, protože už teď je asi v práci. Míšo ahooooooj.
neděle 13:14
Balíme, uklízíme, za chvíli půjdeme a pojedeme. Všechno se určitě stihne, nebuďme nervozní!!!!!!!!!!!
neděle 17:21
Asi všichni už jsou doma ve vaně nebo u večeře. Konečně jsme alespoň trochu užili sněhu.
Děti už spí, zahráli jsme si seznamovačky, bylo fajn, při soutěžích prohrávali hlavně vedoucí (já mám dvě čárky, Klára čtyři - paměťové hry pro nás nebudou).
sobota 11:39
Zahráli jsme na louce na sněhu pár her, donesli jsme z lesa dříví, protože to co je ve dřevníku, je čerstvé a nehoří. Za chvíli budeme jíst.
sobota 20:28
Už jsme i po večeři, nakonec se dříví rozhořelo. Odpoledne jsme si ještě zahráli hry venku, a protože zítra nemůže být přece v mokrém, tak sušíme. Hrajeme na kytaru a zpíváme. Za chvíli už stejně všichni usnou. Zdravíme Míšu, která už tu bohužel není, protože už teď je asi v práci. Míšo ahooooooj.
neděle 13:14
Balíme, uklízíme, za chvíli půjdeme a pojedeme. Všechno se určitě stihne, nebuďme nervozní!!!!!!!!!!!
neděle 17:21
Asi všichni už jsou doma ve vaně nebo u večeře. Konečně jsme alespoň trochu užili sněhu.
23.02.2007
- 22.03.2007
16.02.2007
Na oddílovce jsme zahráli pinec, básničky a hry s kartami a protože už byl večer, tak jsme šli domů.
02.02.2007
- 03.02.2007
Po roce se opět sešli odvěcí rivalové z družstev "Traktor Čeljabinsk" a "Jericho", aby se utkali ve florbalu trvajícím celých 24 hodin. Netradičně jsme začali již v pátek dopoledne. Od začátku se více dařilo Jerichu, které celý zápas vedlo, aby nakonec zvítězilo. Konečný výsledek Traktor 348 : Jericho 369. Po přepočtení gólů a nahrávek jsem dostal následující výsledky. Berte to s rezervou, některé údaje byly nepřesně zapisované.
| Jméno | Góly | Nahrávky | Celkem | |
| 1. | Judas | 81 | 41 | 122 |
| 2. | Zelí | 50 | 32 | 82 |
| 3. | Kouba | 40 | 25 | 65 |
| 4. | Kaktus | 25 | 35 | 60 |
| 5. | Vašek | 28 | 30 | 58 |
| 6. | Veverák | 29 | 18 | 47 |
| 7. | Richard | 37 | 7 | 44 |
| 8. | Papin | 27 | 15 | 42 |
| 9. | Jirka | 30 | 8 | 38 |
| 10. | Depe | 23 | 13 | 36 |
| 11. | Denis | 25 | 8 | 33 |
| 12. | Vědec | 18 | 12 | 30 |
| 13. | Ríša F. | 23 | 6 | 29 |
| 14. | Vasil | 19 | 10 | 29 |
| 15. | Rony | 16 | 13 | 29 |
| 16. | Milan | 22 | 3 | 25 |
| 17. | Šátek | 14 | 11 | 25 |
| 18. | Natan | 11 | 13 | 24 |
| 19. | Šmoula | 14 | 7 | 21 |
| 20. | Pepa | 6 | 13 | 19 |
| 21. | Michal V. | 12 | 4 | 16 |
| 22. | Hejkal | 6 | 8 | 14 |
| 23. | Klaun | 9 | 4 | 13 |
| 24. | Kolombo | 7 | 5 | 12 |
| 25. | Nikotýn | 8 | 4 | 12 |
| 26. | Borůvka | 0 | 11 | 11 |
| 27. | Dušan | 3 | 8 | 11 |
| 28. | Jiřík T. | 9 | 2 | 11 |
| 29. | Libor 2 | 6 | 5 | 11 |
| 30. | Věrka | 6 | 5 | 11 |
| 31. | Blondýn | 3 | 6 | 9 |
| 32. | Kešu | 1 | 7 | 8 |
| 33. | Marek | 5 | 3 | 8 |
| 34. | Klouzák | 5 | 2 | 7 |
| 35. | Lazy | 7 | 0 | 7 |
| 36. | Libor | 6 | 1 | 7 |
| 37. | Jarda | 5 | 1 | 6 |
| 38. | Petr V. | 1 | 5 | 6 |
| 39. | Míša | 1 | 4 | 5 |
| 40. | Petris | 3 | 2 | 5 |
| 41. | Rebel | 4 | 1 | 5 |
| 42. | Čenda | 0 | 3 | 3 |
| 43. | Honza | 3 | 0 | 3 |
| 44. | Skrček | 2 | 1 | 3 |
| 45. | Vasil st. | 2 | 1 | 3 |
| 46. | Hříbě | 2 | 0 | 2 |
| 47. | Křeček | 2 | 0 | 2 |
| 48. | Dominik | 0 | 1 | 1 |
| 49. | Marek II | 0 | 1 | 1 |
| 50. | Mikro | 0 | 1 | 1 |
| 51. | Corny | 0 | 1 | 1 |
| 52. | Martin | 0 | 1 | 1 |
| 53. | Sýr | 1 | 0 | 1 |
| 54. | Matěj | 1 | 0 | 1 |
| 55. | Péťa | 0 | 1 | 1 |
| 56. | Ještěrka | 0 | 1 | 1 |
26.01.2007
Po hromadné přípravě těsta si každý upekl svojí palačinku, potřel jí nutelou, marmeládou nebo šlehačkou. Všem se povedly, i když byly některé trochu tmavší. Bylo fajn.
20.01.2007
Měla být sice výprava někam do více vzdáleného lesa, než je jen Bělský, ale vzhledem k počasí a prosbám rodičů našich nejmenších, byla výprava přeorientována do klubovny. Ta se v mžiku změnila ve velkou hernu s nespočtem známých, ale i neznámých deskových her. Přišlo nás dostatečné množství, aby všechny dopadly skvěle. A taky že dopadly-den se myslím vydařil. Užili jsme spousty legrace, zdravého soupeření, také trošku rozčarování z prohry a nezdaru, ale nejvíc smíchu a radosti. Studený sobotní den jsme strávili společně, příjemně, v duchu fair play. Nikoho z nás ani nenapadlo podvádět, švindlovat, nikdo se nesnažil druhému uškodit. Bylo nám spolu dobře a všichni jsme se cítili šťastně a v bezpečí. Právě takto pěkně a s úsměvem na tváři mají končit všechny společné akce, a myslím, že končí. Ahoj Borůvka
05.01.2007
Snad každou tělocvičnu se hraje nějaká ta honička. Ne vždy, se ale u nich zasmějeme tak, že ještě další půl hodinu některé z nás bolí břicho od smíchu. Tentokrát se hrála "Honička s kukátkem". Vysvětlím : z papíru si svinete takové jako kukátko a koukáte jen jedním okem ( to je jasné,že?) a prostě honíte. Ono to ale není jednoduché, zkuste to taky a uvidíte. Ahoj Borůvka
15.12.2006
- 17.12.2006
Letošní středisková vánoční výprava se uskutečnila ve Vsetíně. Měli jsme zapůjčený objekt od oddílu "Trojka". Kromě her v místnosti jsme se šli i projít po okolí. Dokonce jsme našli starší kola, na kterých jsme si zajezdili. Podle Vasila byla kola značky Argentína. Asi není nejlepší v zeměpise, když si plete Ukrajinu s Argentínou. Večer jsme se šli projít s lampióny, následovala tradiční štědrovečení večeře, rozdávání PF a pak divadlo. Každý oddíl vyrukoval s kvalitním vystoupením.
08.12.2006
Celé středisko se sešlo v tělocvičně. Kromě her jsme shlédli představení kouzelníka a pak přišel i Mikuláš, anděl i čert!
13.10.2006
V pátek 13.října se kolem klubovny vyrojilo několik duchů, strašidel, upírů a jiných podivných bytostí. Společnýma silama byly zlé síly přemoženy a zahnány do svých doupat.
23.09.2006
V sobotu 23.9. jsme za přispění občan.sdružení Zdravý život na Dubině u Ostravy navštívili lanové centrum na Landeku. Nejprve jsme hráli několik her v lese, poté jsme se přesunuli k lanům. Některým, když viděli výšku, ve které by se měli pohybovat, zmrzly úsměvy. Nakonec však většina absolvovala několik tamích překážek.
20.09.2006
Stejně jako loňský rok, vyvrcholil "Nakrojený den" v centru města velkou hrou. Letos jsme sice nevyhráli, ale zahráli jsme si.